GPCR Antibodies ( 2745 )
Products labeled with a "crown" meet aggressive quality standards.
Sort by
Catalog # | AP10896b |
---|---|
Application | FC, IHC-P, WB, E |
Reactivity | H, M |
Accession | Q8NGQ5 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP11065a |
---|---|
Application | IHC-P, FC, WB, E |
Reactivity | H |
Accession | Q8NG97 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP11420b |
---|---|
Application | FC, IHC-P, WB, E |
Reactivity | H |
Accession | Q5JQS5 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP11442a |
---|---|
Application | WB, IHC-P, FC, E |
Reactivity | H |
Accession | Q13324 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP11921b |
---|---|
Application | IF, WB, IHC-P, E |
Reactivity | H |
Accession | Q8NH03 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # |
AP5688b
![]() |
---|---|
Application | WB, IF, FC, E |
Reactivity | H |
Accession | P30988-2 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP6787a |
---|---|
Application | FC, IHC-P, WB, E |
Reactivity | H, M, (Rat) |
Accession | Q13324 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # |
AP7263E
![]() |
---|---|
Application | IHC-P, WB, FC, E |
Reactivity | H |
Accession | P07550 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP8793c |
---|---|
Application | FC, IHC-P, WB, E |
Reactivity | H |
Accession | P25089 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP9895c |
---|---|
Application | FC, IHC-P, WB, E |
Reactivity | H |
Accession | P47804 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP9852c |
---|---|
Application | FC, IHC-P, WB, E |
Reactivity | H |
Accession | Q13304 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP9283c |
---|---|
Application | WB, FC, E |
Reactivity | H |
Accession | P48039 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP10862b |
---|---|
Application | IHC-P, WB, E |
Reactivity | H |
Accession | Q15620 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP1700b |
---|---|
Application | IHC-P, WB, E |
Reactivity | H |
Accession | Q9Y5N1 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP17873c |
---|---|
Application | IHC-P-Leica, WB, E |
Reactivity | H, (Pig) |
Accession | Q16602 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP2012b |
---|---|
Application | WB, IHC-P, E |
Reactivity | H, M |
Accession | O00590 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP6341a |
---|---|
Application | WB, IHC-P, E |
Reactivity | H |
Accession | Q13255 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP6410b |
---|---|
Application | IHC-P, WB, E |
Reactivity | H |
Accession | O15354 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP16350c |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | H, M, (Pig), (Rat) |
Accession | O43614 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # |
AM2206b
![]() |
---|---|
Application | WB, E |
Reactivity | H, M |
Accession | P37288 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |